Appearance
Supported Languages
BlueCurve supports a wide range of languages for indexing and searching. Language support is divided into two categories: Specialized Support (with custom linguistic analyzers) and General Support (using the Standard Analyzer).
Linguistic Analysis
Language selection is performed using the LCID (Locale ID) or registered language code provided during document ingestion. Registered codes include ISO codes and documented BlueCurve compatibility aliases.
Specialized Linguistic Support
The following languages have specialized analyzers in Lucene.NET 4.8, providing advanced tokenization, stemming, and stopword filtering tailored to the specific language.
| Language | Language Codes | Analyzer Type |
|---|---|---|
| Arabic | AR, ARA | ArabicAnalyzer |
| Armenian | HY, HYE, ARM | ArmenianAnalyzer |
| Basque | EU, EUS, BAQ | BasqueAnalyzer |
| Brazilian Portuguese | BR, PBR (BlueCurve aliases for pt-BR) | BrazilianAnalyzer |
| Bulgarian | BG, BUL | BulgarianAnalyzer |
| Catalan | CA, CAT | CatalanAnalyzer |
| Chinese / Japanese / Korean | CJK, ZHO, CHI, ZH, JPN, JA, KOR, KO | CJKAnalyzer |
| Czech | CZ, CS, CES, CZE | CzechAnalyzer |
| Danish | DA, DAN | DanishAnalyzer |
| Dutch | NL, NLD, DUT | DutchAnalyzer |
| English | EN, ENG | EnglishAnalyzer |
| Finnish | FI, FIN | FinnishAnalyzer |
| French | FR, FRA, FRE | FrenchAnalyzer |
| Galician | GL, GLG | GalicianAnalyzer |
| German | DE, DEU, GER | GermanAnalyzer |
| Greek | EL, GRE, ELL | GreekAnalyzer |
| Hindi | HI, HIN | HindiAnalyzer |
| Hungarian | HU, HUN | HungarianAnalyzer |
| Indonesian | ID, IND | IndonesianAnalyzer |
| Irish | GA, GLE | IrishAnalyzer |
| Italian | IT, ITA | ItalianAnalyzer |
| Latvian | LV, LAV | LatvianAnalyzer |
| Norwegian | NO, NOR | NorwegianAnalyzer |
| Persian | FA, FAS, PER | PersianAnalyzer |
| Portuguese | PT, POR | PortugueseAnalyzer |
| Romanian | RO, RON, RUM | RomanianAnalyzer |
| Russian | RU, RUS | RussianAnalyzer |
| Sorani (Kurdish) | CKB, KUR, KU, KMR, SDH | SoraniAnalyzer |
| Spanish | ES, SPA | SpanishAnalyzer |
| Swedish | SV, SWE | SwedishAnalyzer |
| Thai | TH, THA | ThaiAnalyzer |
| Turkish | TR, TUR | TurkishAnalyzer |
General Language Support
For all other languages, BlueCurve uses the StandardAnalyzer. While it provides excellent tokenization and normalization (lowercase, accent removal), it does not include language-specific stemming rules.
| ISO Code | Language (Reference) |
|---|---|
| AF, AFR | Afrikaans |
| AM, AMH | Amharic |
| AS, ASM | Assamese |
| AZ, AZE | Azerbaijani |
| BA, BAK | Bashkir |
| BE, BEL | Belarusian |
| BN, BEN | Bengali |
| BO, BOD | Tibetan |
| BRE | Breton |
| BS, BOS | Bosnian |
| CY, CYM | Welsh |
| ET, EST | Estonian |
| FA, FAS | Persian |
| FO, FAO | Faroese |
| FY, FRY | Frisian |
| GU, GUJ | Gujarati |
| HE, HEB | Hebrew |
| HR, HRV | Croatian |
| IS, ISL | Icelandic |
| KA, KAT | Georgian |
| KK, KAZ | Kazakh |
| KM, KHM | Khmer |
| KN, KAN | Kannada |
| KY, KIR | Kyrgyz |
| LO, LAO | Lao |
| LT, LIT | Lithuanian |
| MK, MKD | Macedonian |
| ML, MAL | Malayalam |
| MN, MON | Mongolian |
| MR, MAR | Marathi |
| MS, MSA | Malay |
| MT, MLT | Maltese |
| MY, MYA | Burmese |
| NE, NEP | Nepali |
| PA, PAN | Punjabi |
| PL, POL | Polish |
| SI, SIN | Sinhala |
| SK, SLK | Slovak |
| SL, SLV | Slovenian |
| SQ, SQI | Albanian |
| TA, TAM | Tamil |
| TE, TEL | Telugu |
| TG, TGK | Tajik |
| UK, UKR | Ukrainian |
| UR, URD | Urdu |
| UZ, UZB | Uzbek |
| VI, VIE | Vietnamese |
(Note: This is a representative list. BlueCurve supports over 150 ISO language codes internally.)
Referential API
You can programmatically retrieve the list of supported languages and their LCIDs via the Referential Data API.
bash
# Example: List supported languages
curl -H "x-api-key: your-key" \
-H "api-version: 1.0" \
https://api.bluecurve.io/referential/languagesNext: Referential Data API